一、性能特點(diǎn):YJ32系列為三梁四柱結(jié)構(gòu),立柱導(dǎo)向,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;YJ34系列為框架結(jié)構(gòu),高剛性和高強(qiáng)度,滑塊四角八面導(dǎo)軌,調(diào)整精度高,穩(wěn)定性好,抗偏載能力強(qiáng);計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì);液壓系統(tǒng)采用二通插裝閥集成控制,防滲漏法蘭管路系統(tǒng),減少滲漏點(diǎn);具有調(diào)整、手動(dòng)、半自動(dòng)三種工藝規(guī)范和定程、定壓兩種控制方式;頂出缸可實(shí)現(xiàn)頂起、不頂起、拉伸三種工藝動(dòng)作;
電氣控制系統(tǒng)有三種選擇:
1、常規(guī)配置:PLC電氣控制系統(tǒng),開(kāi)環(huán)控制;壓力表顯示壓力,行程開(kāi)關(guān)控制位移。
2、數(shù)控系統(tǒng):PLC電氣控制系統(tǒng);閉環(huán)控制;壓力傳感器、比例壓力閥控制壓力;位移傳感器控制位移;觸摸屏顯示、設(shè)定壓力、位移等參數(shù);工藝程序可按用戶(hù)要求設(shè)定,動(dòng)作靈敏可靠;人機(jī)對(duì)話,對(duì)液壓機(jī)壓力、位移等參數(shù)可隨機(jī)更改調(diào)整。
3、伺服控制系統(tǒng):伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器、雙聯(lián)定量泵組合代替異步電機(jī)恒功率組合和比例壓力閥;閉環(huán)控制;通過(guò)壓力設(shè)定控制電機(jī)轉(zhuǎn)速、通過(guò)編碼器、位移傳感器控制位移,實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓機(jī)壓力、位移、速度等參數(shù)的更精確控制;人機(jī)對(duì)話,高度柔性工作,對(duì)工作流程、各種參數(shù)(壓力、位移、速度等)按需快速編程控制。
二、適用范圍:適用于拉伸、彎曲、成型、落料(應(yīng)選配緩沖裝置)、翻邊等工藝;還適用于校正、壓裝、粉末制品和磨料制品以及塑料制品等的壓制成型。
YJ34系列更適用于精密或較精密零件的拉伸、彎曲、翻邊等成型工藝;也可用作大型模具的試壓、研配。
三、可選配功能附件:移動(dòng)工作臺(tái)、緩沖裝置、光電保護(hù)、安全栓、打料裝置(機(jī)械、液壓)、快速換模和夾緊機(jī)構(gòu)、浮動(dòng)導(dǎo)軌、換模小車(chē)等。
YJ32、YJ34系列/萬(wàn)能液壓機(jī)主要技術(shù)參數(shù)配置表 |
||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式Y(jié)J32為四柱
YJ34為框架
|
噸位 | 臺(tái)面尺寸 | 行程 | 開(kāi)口高度 | 頂出力 | 頂出行程 | 回程力 | 操作速度 | 主泵功率/伺服功率 | 參考重量 | ||
快下 | 回程 | 工作 | ||||||||||
KN | mm | mm | mm | KN | mm | KN | mm/sec | kw | 噸 | |||
YJ32-100 YJ34-100 |
1000 | 720x580 | 600 | 900 | 200 | 200 | 165 | 150 | 130 | 10~25 | 11/11 | 6 |
1000x900 | 8 | |||||||||||
YJ32-200 YJ34-200 |
200 | 1000x900 | 710 | 1120 | 280 | 250 | 243 |
200
|
180
|
10~25
|
18.5/18.8 | 11 |
2000x1400 | 800 | 1250 | 300 | 330 |
140
|
15 | ||||||
YJ32-315
YJ34-315 |
3150 |
1300x1200
|
800 | 1250 | 630 | 300 | 300 | 180 | 150 | 6~15 | 18.5/18.8 | 13 |
250 | 200 | 8~20 | 30/23 | 13.5 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37/41 | 14 | ||||||||
2200x1600 | 1000 | 1500 | 300 | 420 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 20 | |||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 20.5 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 21 | ||||||||
2600X1800 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 26 | |||||||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 26.5 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 27 | ||||||||
YJ32-400
YJ34-400 |
4000 | 1400x1400 | 1000 | 1500 | 630 | 300 | 500 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 21 |
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 22 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 23 | ||||||||
2200x1600 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 31 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 32 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 33 | ||||||||
2600x1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 40 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 41 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 42 | ||||||||
YJ32-500
YJ34-500 |
5000 | 1400X1400 | 900 | 1500 | 1000 | 300 | 550 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 25 |
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 24 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 25 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 26 | ||||||||
2200x1600 | 900 | 1500 | 400 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 30 | ||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 32 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 32 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 33 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 40 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 41 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 42 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 43 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 65 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 66 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 67 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 68 | ||||||||
YJ32-630
YJ34-630 |
6300 | 1600X1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 400 | 600 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 26 |
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 27 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 28 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 29 | ||||||||
2200X1600 | 1000 | 1500 | 400 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 35 | ||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 36 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 37 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 38 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 46 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 47 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 48 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 49 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 70 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 71 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 72 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 73 | ||||||||
YJ32-800
YJ34-800 |
8000 | 1600X1600 | 1200 | 1800 | 1000 | 400 | 720 | 180 | 160 | 6~15 | 30X2/48 | 45 |
250 | 210 | 8~20 | 30+37/68 | 46 | ||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 47 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X3/2X68 | 48 | ||||||||
2200X1600 | 1200 | 1800 | 400 | 1000 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 51 | |||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 52 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 53 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 54 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 65 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 66 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 67 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 68 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 70 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 71 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 72 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 73 | ||||||||
YJ32-1000
YJ34-1000 |
10000 | 1600X1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 400 | 540 | 200 | 160 | 6~15 | 30+37/68 | 52 |
250 | 220 | 8~20 | 37X2/80 | 53 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X3/2X68 | 54 | ||||||||
400 | 330 | 15~37 | 37X4/2X68 | 55 | ||||||||
2200X1600 | 1200 | 1800 | 400 | 1150 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 58 | |||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 59 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 60 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 61 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 72 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 73 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 74 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 75 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 85 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 86 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 87 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 88 | ||||||||
YJ32-1250
YJ34-1250 |
12500 | 2200X1600 | 1200 | 1800 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | 170 | 6~15 | 37X2/68 | 65 |
250 | 220 | 8~20 | 37X3/2X68 | 66 | ||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X4/2X68 | 67 | ||||||||
400 | 340 | 15~37 | 37X6/2X91 | 68 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 92 | |||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 93 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 94 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 96 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 95 | |||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 96 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 98 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 100 | ||||||||
YJ32-1600
YJ34-1600 |
16000 | 3000x2000 | 1200 | 1800 | 1600 | 400 | 1150 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 125 |
250 | 230 | 10~25 | 37X4/2X68 | 127 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/2X91 | 129 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X6/3X68 | 131 | ||||||||
3600X2200 | 1200 | 1800 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 145 | |||||
250 | 230 | 10~25 | 37X4/2X68 | 147 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/2X91 | 149 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X6/3X68 | 171 | ||||||||
YJ32-2000
YJ34-2000 |
20000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 1600 | 500 | 1280 | 200 | 140 | 6~15 | 37X3/2X68 | 155 |
250 | 210 | 8~20 | 37X4/2X68 | 157 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/3X68 | 159 | ||||||||
400 | 350 | 15~37 | 37X8/4x68 | 161 | ||||||||
3600X2200 | 1400 | 2000 | 200 | 140 | 6~15 | 37X3/2X68 | 180 | |||||
250 | 210 | 8~20 | 37X4/2X68 | 182 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/3X68 | 184 | ||||||||
400 | 350 | 15~37 | 37X8/4x68 | 186 | ||||||||
YJ32-2500
YJ34-2500 |
25000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 1600 | 500 | 145 | 200 | 180 | 6~15 | 37X4/2X68 | 185 |
250 | 240 | 8~20 | 37X6/2X91 | 188 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X8/4x68 | 191 | ||||||||
3600x2200 | 1400 | 2000 | 200 | 180 | 6~15 | 37X4/2X68 | 205 | |||||
250 | 240 | 8~20 | 37X6/2X91 | 208 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X8/4x8 | 211 |