一、性能特點(diǎn):YJ27系列為三梁四柱結(jié)構(gòu),立柱導(dǎo)向,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;YJ27K系列為框架結(jié)構(gòu),高剛性和高強(qiáng)度,滑塊四角八面導(dǎo)軌,調(diào)整精度高,穩(wěn)定性好,抗偏載能力強(qiáng);計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì);液壓系統(tǒng)采用二通插裝閥集成控制,防滲漏法蘭管路系統(tǒng),減少滲漏點(diǎn);具有調(diào)整、手動(dòng)、半自動(dòng)三種工藝規(guī)范和定程、定壓兩種控制方式;液壓墊可實(shí)現(xiàn)頂起、不頂起、拉伸三種工藝動(dòng)作;
電氣控制系統(tǒng)有三種選擇:
1、常規(guī)配置:PLC電氣控制系統(tǒng),開環(huán)控制;壓力表顯示壓力,行程開關(guān)控制位移。
2、數(shù)控系統(tǒng):PLC電氣控制系統(tǒng);閉環(huán)控制;壓力傳感器、比例壓力閥控制壓力;位移傳感器控制位移;觸摸屏顯示、設(shè)定壓力、位移等參數(shù);工藝程序可按用戶要求設(shè)定,動(dòng)作靈敏可靠;人機(jī)對(duì)話,對(duì)液壓機(jī)壓力、位移等參數(shù)可隨機(jī)更改調(diào)整。
3、伺服控制系統(tǒng):伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器、雙聯(lián)定量泵組合代替異步電機(jī)恒功率組合和比例壓力閥;閉環(huán)控制;通過壓力設(shè)定控制電機(jī)轉(zhuǎn)速、通過編碼器、位移傳感器控制位移,實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓機(jī)壓力、位移、速度等參數(shù)的更精確控制;人機(jī)對(duì)話,高度柔性工作,對(duì)工作流程、各種參數(shù)(壓力、位移、速度等)按需快速編程控制。
二、適用范圍:適用于拉伸、彎曲、成型、落料(應(yīng)選配緩沖裝置)、翻邊等工藝;還適用于校正、壓裝、粉末制品和磨料制品以及塑料制品等的壓制成型。
YJ27K系列更適用于精密或較精密零件的拉伸、彎曲、翻邊等成型工藝;也可用作大型模具的試壓、研配。
三、可選配功能附件:移動(dòng)工作臺(tái)、緩沖裝置、光電保護(hù)、安全栓、打料裝置(機(jī)械、液壓)、快速換模和夾緊機(jī)構(gòu)、浮動(dòng)導(dǎo)軌、換模小車等
YJ27、YJ27K系列/單動(dòng)薄板沖壓液壓機(jī)主要參數(shù)配置表 | |||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式
YJ27為四柱
YJ27K為框架
|
噸位 | 臺(tái)面尺寸 | 液壓墊最大臺(tái)面 | 行程 | 開口高度 | 液壓墊力 | 液壓墊行程 | 回程力 | 工作速度 | 主泵功率/伺服功率 | 參考重量 | ||
快下 | 回程 | 工作 | |||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | KN | mm | KN | mm/sec | kw | t | |||
YJ27-315
YJ27K-315
|
3150 |
1300x1200
|
800x650 | 800 | 1250 | 1000 | 300 | 300 | 180 | 150 | 6~15 | 18.5/18.8 | 18 |
250 | 200 | 8~20 | 30/23 | 18.5 | |||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37/41 | 19 | |||||||||
1800x1200 | 1100x650 | 1000 | 1500 | 420 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 24 | ||||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 24.5 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 25 | |||||||||
2200X1600 | 1400X950 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 30 | |||||||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 30.5 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 31 | |||||||||
YJ27-400
YJ27K-400
|
4000 | 1400x1400 | 950x950 | 1000 | 1500 | 1600 | 300 | 500 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 27 |
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 27.5 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 28 | |||||||||
2200x1600 | 1400x950 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 37 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 37.5 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 38 | |||||||||
2600x1800 | 2000x1100 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 56 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 56.5 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 57 | |||||||||
YJ27-500
YJ27K-500
|
5000 | 1600X1600 | 950x950 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 550 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 32 |
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 33 | |||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 34 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 35 | |||||||||
2200x1600 | 1400x950 | 1000 | 1500 | 400 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 41 | ||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 42 | |||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 43 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 44 | |||||||||
3000x2000 | 2300x1400 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 70 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 71 | |||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 72 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 73 | |||||||||
3600x2200 | 2900X1700 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 90 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 91 | |||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 92 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 93 | |||||||||
YJ27-630
YJ27K-630
|
6300 | 1600X1600 | 950x950 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 42 |
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 43 | |||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 44 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 45 | |||||||||
2600x1800 | 2000x1100 | 1200 | 1800 | 400 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 70 | ||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 71 | |||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 72 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 73 | |||||||||
3000x2000 | 2300x1400 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 88 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 89 | |||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 90 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 91 | |||||||||
3600x2200 | 2900x1700 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 96 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 97 | |||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 98 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 100 | |||||||||
YJ27-800
YJ27K-800
|
8000 |
2600x1800 |
2000x1100 | 1200 | 1800 | 3000 | 400 | 1000 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 86 |
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 87.5 | |||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 89 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 91 | |||||||||
3000x2000 | 2300x1400 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 105 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 106.5 | |||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 108 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 110 | |||||||||
3600x2200 | 2900x1700 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 110 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 112 | |||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 114 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 116 | |||||||||
4200x2200 | 3200x1700 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 125 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 127 | |||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 129 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 132 | |||||||||
YJ27-1000
YJ27K-1000
|
10000 |
3000x2000
|
2300x1400 | 1200 | 1800 | 3000 | 400 | 1150 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 120 |
250 | 160 | 8~20 | 37X2/80 | 122 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 124 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 126 | |||||||||
3600x2200 | 2900x1700 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 130 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 132 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 134 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 136 | |||||||||
4200x2200 | 3200x1700 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 140 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 142 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 144 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 146 | |||||||||
4600X2600 | 3800x1850 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 160 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 162 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 164 | |||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 166 | |||||||||
YJ27-1250
YJ27K-1250
|
12500 | 3000x2000 | 2300x1400 | 1200 | 1800 | 4000 | 400 | 1000 | 200 | 170 | 6~15 | 37X2/68 | 143 |
250 | 220 | 8~20 | 37X3/2X68 | 145 | |||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X4/2X68 | 147 | |||||||||
400 | 340 | 15~37 | 37X6/2X91 | 150 | |||||||||
3600x2200 | 2900x1700 | 1200 | 1800 | 200 | 170 | 6~15 | 37X2/68 | 159 | |||||
250 | 220 | 8~20 | 37X3/2X68 | 162 | |||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X4/2X68 | 165 | |||||||||
400 | 340 | 15~37 | 37X6/2X91 | 168 | |||||||||
4200x2200 | 3200x1700 | 1200 | 1800 | 1700 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 175 | ||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 178 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 180 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 183 | |||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1200 | 1800 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 190 | |||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 193 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 196 | |||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 199 | |||||||||
YJ27-1600
YJ27K-1600
|
16000 | 3600X2200 |
2900x1700
|
1200 | 1800 | 5000 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 180 |
250 | 190 | 10~25 | 37X4/2X68 | 183 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X5/2X91 | 186 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X6/3X68 | 190 | |||||||||
4200x2200 | 3200x1700 | 1200 | 1800 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 210 | |||||
250 | 190 | 10~25 | 37X4/2X68 | 213 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X5/2X91 | 216 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X6/3X68 | 219 | |||||||||
4600X2600 | 3800x1850 | 1200 | 1800 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 245 | |||||
250 | 190 | 10~25 | 37X4/2X68 | 248 | |||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X5/2X91 | 251 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X6/3X68 | 254 | |||||||||
YJ27-2000
YJ27K-2000
|
20000 | 4200x2200 | 3200x1700 | 1400 | 2000 | 6000 | 500 | 2500 | 200 | 110 | 6~15 | 37X3/2X68 | 245 |
250 | 150 | 8~20 | 37X4/2X68 | 250 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X6/3X68 | 255 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X8/4x68 | 260 | |||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 200 | 110 | 6~15 | 37X3/2X68 | 270 | |||||
250 | 150 | 8~20 | 37X4/2X68 | 275 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X6/3X68 | 280 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X8/4x68 | 285 | |||||||||
5000X2600 | 4050X1850 | 1400 | 2000 | 200 | 110 | 6~15 | 37X3/2X68 | 300 | |||||
250 | 150 | 8~20 | 37X4/2X68 | 305 | |||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X6/3X68 | 310 | |||||||||
400 | 300 | 15~37 | 37X8/4x68 | 315 | |||||||||
YJ27-2500
YJ27K-2500
|
25000 | 4200x2200 | 3200x1700 | 1400 | 2000 | 8000 | 500 | 2400 | 200 | 150 | 6~15 | 37X4/2X68 | |
250 | 200 | 8~20 | 37X6/2X91 | ||||||||||
300 | 260 | 12~30 | 37X8/4x68 | ||||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 200 | 150 | 6~15 | 37X4/2X68 | ||||||
250 | 200 | 8~20 | 37X6/2X91 | ||||||||||
300 | 260 | 12~30 | 37X8/4x8 | ||||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 3200 | 200 | 120 | 6~15 | 37X4/2X80 | |||||
250 | 150 | 8~20 | 37X6/2X106 | ||||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X8/4x68 | ||||||||||
5000X2600 | 4050X1850 | 1400 | 2000 | 200 | 120 | 6~15 | 37X4/2X68 | ||||||
250 | 150 | 8~20 | 37X6/2X106 | ||||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X8/4x68 | ||||||||||
YJ27-3000
YJ27K-3000
|
30000 | 4200x2200 | 3200x1700 | 1400 | 2000 | 8000 | 500 | 2700 | 200 | 170 | 6~15 | 37X6/2X91 | |
250 | 230 | 8~20 | 37X7/3X91 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X10/4X91 | ||||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 200 | 170 | 6~15 | 37X6/2X91 | ||||||
250 | 230 | 8~20 | 37X7/3X91 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X10/4X91 | ||||||||||
4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 3200 | 200 | 150 | 6~15 | 37X6/2X106 | |||||
250 | 210 | 8~20 | 37X7/3X91 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X10/4X91 | ||||||||||
5000X2600 | 4050X1850 | 1400 | 2000 | 200 | 150 | 6~15 | 37X6/2X91 | ||||||
250 | 210 | 8~20 | 37X7/3X91 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X10/4X91 | ||||||||||
YJ27-4000
YJ27K-4000
|
40000 | 4600x2600 | 3800x1850 | 1400 | 2000 | 8000 | 500 | 2700 | 200 | 170 | 6~15 | 37X6/3X68 | |
250 | 230 | 8~20 | 37X8/4x68 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X12/5X91 | ||||||||||
5000x2600 | 4050X1850 | 1400 | 2000 | 3200 | 200 | 170 | 6~15 | 37X6/3X68 | |||||
250 | 230 | 8~20 | 37X8/4x68 | ||||||||||
300 | 270 | 12~30 | 37X12/5X91 |